Our equestrian athletes have distinguished themselves and the United States in international competitions for over 65 years. The athletes who represent the United States in international competition deserve your support. The need is great if we are to achieve winning results against the best in the world. The USET Foundation’s job, with your help, is to provide the necessary resources to make competitive excellence possible now and for the future.
This information is updated on Thursday of each week and includes athletes competing outside of the U.S. in competition designated as being a CSI2* or higher.
NOTE: The athletes and horses listed on this table are subject to change due to last minute withdrawals and/or horse substitutions.
| CSIO5* USA | Karl Cook | Caracole De La Roque |
| CSIO5* USA | Karl Cook | Foxy De La Roque |
| CSIO5* USA | Katie Dinan | Out Of The Blue SCF |
| CSIO5* USA | Marilyn Little | Heidi Von Imhoff |
| CSIO5* USA | Marilyn Little | La Contessa |
| CSIO5* USA | Callie Schott | Diamond Touch |
| CSIO5* USA | Callie Schott | Garant |
| CSI2*Open | Emily Dehoff | Con Quality |
| CSI2*Open | Emily Dehoff | Viper Z |
| CSI2*Open | Victoria Morcombe | Caprivi 23 |
| CSI2*Open | Victoria Morcombe | Chellasco Z |
| CSI2*Open | Madison Wu | Cameron Z |
| CSI2*Open | Madison Wu | Impian D |
| CSI5* | Kaitlin Campbell | Cosm Castlefield Cornelious |
| CSI5* | Kaitlin Campbell | Karius |
| CSI5* | Lillie Keenan | Fasther |
| CSI5* | Lillie Keenan | Highway TN |
| CSI5* | Zayna Rizvi | Exquise Du Pachis |
| CSI5* | Zayna Rizvi | Oryzon Van Het Schaeck |
| CSI5* | Kristen Vanderveen | Bull Run’s Jireh |
| CSI5* | Kristen Vanderveen | Starbucks 27 |
CSI3* Le Pin au Haras, FRA
June 17-21, 2026
| CSI3* | Tali Dejong | Boeff Van De Molen Z |
| CSI3* | Tali Dejong | Missy |
| CSI3* | Laura Kraut | 334’S Baloubetto |
| CSI3* | Laura Kraut | Cinnamon |
| CSI3* | Laura Kraut | Kaylee |
| CSI3* | Caelinn Leahy | New Gladys |
| CSI3* | Caelinn Leahy | Opaline Ter Goes |
| CSI3* | Sterling Malnik | Calgary Tame |
| CSI3* | Sterling Malnik | Cap Du Marais |
| CSI3* | Sterling Malnik | Idalgo |
| CSI3* | Genevieve Meyer | H-Kindness |
| CSI3* | Genevieve Meyer | Hesta |
| CSI3* | Genevieve Meyer | Quilano |
| CSI3* | Isabel Roth | Como De Laubry Z |
| CSI2* | Elena Haas | Casino Royal Z |
| CSI2* | Elena Haas | Colibelle Hero Z |
| CSI2* | Elena Haas | Mendoza |
| CSI2* | Ansgar Holtgers | A Kind Of Blue PS |
| CSI2* | Ansgar Holtgers | Caliblue PS |
| CSI2* | Ansgar Holtgers | Kennedy Z |
| CSI2* | Gursobha Singh | Bae Watch Z |
| CSI2* | Gursobha Singh | Omonza D C |
| CSI2* | Gursobha Singh | Quirina II D |
| CSI2* | KC Van Aarem | Chathina-Bette PS |
| CSI2* | KC Van Aarem | Elabeeleen V/H Vijverbos Z |
| CSI2* | KC Van Aarem | Minuit Van Het Grootveldhof |
| CSI3* | Kasey Ament | Emmalottie HST Z |
| CSI3* | Kasey Ament | La Luna |
| CSI3* | Kasey Ament | Mondorado |
| CSI3* | Kasey Ament | Noble Marschal |
| CSI3* | Audra Buehler | Budsy ZSZ |
| CSI3* | Adam Prudent | Boyson Du Seigneur |
| CSI3* | Adam Prudent | Izoubet PB Du Rocmet |
| CSI3* | Adam Prudent | Karnak Du Roset |
| CSI3* | Mavis Spencer | Ekarlus BH |
| CSI3* | Mavis Spencer | Mandorado O |
| CSI3* | Jessica Springsteen | Cayman De Poteau Z |
| CSI3* | Jessica Springsteen | Gmail |
| CSI3* | Jessica Springsteen | Ribery |
| CSI3* | Alessandra Volpi | Candy Luck Z |
| CSI3* | Alessandra Volpi | Come On Z |
| CSI3* | Alessandra Volpi | Madjick |
| CSI3* | Alessandra Volpi | Movie Star |
CSI2* Matosinhos, POR
June 18-21, 2026
| CSI2* | Sloan Hopson | Billy Arctic |
| CSI2* | Sloan Hopson | Catdaddy |
| CSI2* | Sloan Hopson | Parcae Eickenrode |
| CAIO4*-H4 WCupQ | Chester Weber | Amadeus |
| CAIO4*-H4 WCupQ | Chester Weber | Despardo |
| CAIO4*-H4 WCupQ | Chester Weber | First Edition |
| CAIO4*-H4 WCupQ | Chester Weber | Julius V |
| CAIO4*-H4 WCupQ | Chester Weber | Kadora |
| CAIO4*-H4 WCupQ | Chester Weber | Kasper D |
| CAIO4*-H4 WCupQ | Chester Weber | Nico Teusje C |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Bento V |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Dapper |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Hendrik |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Kallee |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Kirando |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Lothario I&S |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Magic Boy |
| CAI3*-H4 | James Fairclough | Milano |
| CAI3*-H2 | Jacob Arnold | Gerando |
| CAI3*-H2 | Jacob Arnold | Kenji V |
| CAI3*-H2 | Jacob Arnold | Kenzo |
| CAI3*-H2 | Jacob Arnold | Max |
| CAI3*-H1 | Marcus Holzinger | Lady Tasmin |
| CAI3*-P1 | Sarah Reitz | Fferm Gwenffrwd Onyx Star |
| CAI2*-H1 | Patricia Mann | Korenda |
| CAI2*-P1 | Linda Poland | Keokuk |
| CCI5*-L | Hallie Coon | Kapriccio |
| CCI5*-L | Boyd Martin | Shanroe Cooley |
| CCI4*-S | Cosby Green | Highly Suspicious |
| CCI4*-S | Tommy Greengard | That’s Me Z |
| CDI3* | Jennifer Hoffmann | Rondoro Noblesse |
|
M
Monday
|
T
Tuesday
|
W
Wednesday
|
T
Thursday
|
F
Friday
|
S
Saturday
|
S
Sunday
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 events,
|
0 events,
|
2 events,
CSIO5* St Gallen
CSIO3* Deauville
|
3 events,
MARS Bromont CCI Three-Day Event
|
5 events,
Avon Driving Park Clinic
Bramham CCI4*-L
|
||
2 events,
MARS Bromont CCI Three-Day Event
Bramham CCI4*-L
|
0 events,
|
3 events,
Hagen CDIOY
Achleiten CDI4*/U25
La Baule CSIO5*
|
5 events,
CPEDI Tryon
Saugerties CDI3*
|
8 events,
Developing Training Session
Luhmuhlen CCI5*-L
Aspen Farm Horse Trials
|
||
2 events,
Luhmuhlen CCI5*-L
Aspen Farm Horse Trials
|
0 events,
|
1 event,
Rotterdam CDI4*
|
2 events,
Rotterdam CSIO5* LLN
|
2 events, |
2 events, |
2 events, |
1 event,
Rotterdam CDI4*
|
1 event, |
1 event, |
4 events,
Region IX Championships
Strzegom CCIO4*-NC-S
The Maryland International + Horse Trials
|
5 events, |
||
|
0 events,
|
0 events,
|
2 events,
CPEDI Hagen
Kronenberg CSIO3*
|
2 events, |
4 events, |